Téléchargement plus de détails ...
Systèmes de levage et d’ancrage - Ancrage rapportée,
Filesize:1.4 MB
Filesize:1.4 MB
Systèmes de levage et d’ancrage,
Filesize:9.6 MB
Filesize:9.6 MB
Téléchargement plus de détails ...
MASTAR ® ,
Filesize:143 kB
Filesize:143 kB
3.1. Gaines de réservation et d’ancrage
Gaines et accessoires CYLINDRIQUES
| Gaine métallique | Bouchon plastique sans collerette | ||||||||
| Code | DN | d1 | d2 | Tolérance | hP | Code | d1 | d2 | t |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| 905749 | 30 | 30 | 35 | +/-0,8 | 2,5 | 905777 | 30 | 33 | 10 |
| 905750 | 40 | 40 | 46 | +/-0,8 | 3,0 | 905763 | 40 | 45 | 10,5 |
| 905751 | 50 | 50 | 56 | +/-0,8 | 3,0 | 905764 | 51 | 56 | 11 |
| 905752 | 60 | 60 | 67 | +/-0,8 | 3,5 | 905765 | 61 | 68 | 11 |
| 905753 | 65 | 65 | 72 | +/-0,8 | 3,5 | 905766 | 66 | 71 | 12 |
| 905754 | 70 | 70 | 77 | +/-0,8 | 3,5 | 905767 | 71 | 77 | 11 |
| 905755 | 80 | 80 | 87 | +/-0,8 | 3,5 | 905768 | 81 | 85 | 9,5 |
| 905756 | 90 | 90 | 97 | +/-0,8 | 3,5 | 905769 | 90 | 96 | 9,5 |
| 905758 | 100 | 100 | 108 | +/-1,0 | 3,8 | 905771 | 99 | 103 | 10 |
| 910802 | 125 | 125 | 133 | +/-1,0 | 3,8 | 905775 | 123 | 127 | 15 |
| 905759 | 150 | 150 | 158 | +/-1,0 | 3,8 | 905776 | 147 | 153 | 15 |




