Téléchargement plus de détails ...
Systèmes de levage et d’ancrage - Ancrage par inserts noyés,
Filesize:1.3 MB
Filesize:1.3 MB
Systèmes de levage et d’ancrage,
Filesize:9.6 MB
Filesize:9.6 MB

2.2. Systèmes de fixation linéaire par profilés
Codes des boulons (pour profilés d’ancrage) en acier électrozingué (Q4.6)
| Filetage | Longueur L | Type A* | Type B (L52x34, L50x30 & | Type C (L40x22 & | Type H | Type D |
| [mm] | L72x48) | P49x30) | P40x25) | P38x17) | (P28x15) | |
| M6 | 30 | 903999 | ||||
| 40 | 904000 | |||||
| 50 | 904001 | |||||
| 60 | 904002 | |||||
| M8 | 30 | 904005 | ||||
| 40 | 904007 | |||||
| 50 | 904008 | |||||
| 60 | 904009 | |||||
| M10 | 30 | 903882 | 903947 | 904045 | 904014 | |
| 40 | 903883 | 903949 | 904047 | 904016 | ||
| 50 | 903884 | 903951 | 904049 | 904018 | ||
| 60 | 903953 | 904051 | 904020 | |||
| 80 | 903954 | 904053 | 904022 | |||
| 100 | 903955 | 904054 | 904024 | |||
| 150 | 904055 | 904028 | ||||
| M12 | 30 | 903888 | 903957 | 904058 | 904032 | |
| 40 | 903890 | 903959 | 904060 | |||
| 50 | 903892 | 903962 | 904062 | 904033 | ||
| 60 | 903894 | 903965 | 904066 | |||
| 80 | 903895 | 903966 | 904068 | 904034 | ||
| 100 | 903896 | 903968 | 904070 | |||
| 125 | 903898 | 903971 | 904073 | |||
| 150 | 903972 | 904074 | ||||
| 200 | 903899 | 903974 | 904076 | |||
| M16 | 30 | 903901 | 903975 | 904079 | ||
| 40 | 903902 | 903977 | 904081 | |||
| 50 | 903904 | 903979 | 904083 | |||
| 60 | 903907 | 903981 | 904085 | |||
| 80 | 903909 | 903984 | 904088 | |||
| 100 | 903911 | 903986 | 904090 | |||
| 125 | 903914 | 903989 | 904093 | |||
| 150 | 903916 | 903990 | 904094 | |||
| 200 | 903916 | 903992 | 904096 | |||
| 250 | 903994 | |||||
| 300 | 903920 | 903995 | ||||
| M20 | 50 | 903862 | ||||
| 55 | 903924 | |||||
| 75 | 903864 | 903932 | ||||
| 100 | 903865 | 903933 | ||||
| 150 | 903867 | 903938 | ||||
| 200 | 903868 | 903940 | ||||
| 300 | 903941 | |||||
| M24 | 50 | 903869 | ||||
| 75 | 903870 | |||||
| 100 | 903871 | |||||
| 150 | 903873 | |||||
| 200 | 903874 | |||||
| M30 | 75 | 903875 | ||||
| 100 | 903876 | |||||
| 150 | 903877 | |||||
| 200 | 903878 | |||||
Codes des boulons (pour profilés d’ancrage) en acier électrozingué (Q8.8)
|
|

