Téléchargement plus de détails ...
Systèmes de levage et d’ancrage - Ancrage par inserts noyés,
Filesize:1.3 MB
Filesize:1.3 MB
Systèmes de levage et d’ancrage,
Filesize:9.6 MB
Filesize:9.6 MB
2.2. Systèmes de fixation linéaire par profilés
Caractéristiques dimensionnelles et mécaniques
| Profilés | Section | Module d’inertie | Moment d’inertie | Axe neutre | Visserie adaptée Type | Hauteur totale | |||
| "S" | "WY" | "WZ" | "IY" | "IZ" | "e" | "H" | |||
| [cm2] | [cm3] | [cm3] | [cm4] | [cm4] | [mm] | [mm] | |||
![]() | 11,20 | 14,63 | 23,17 | 35,14 | 83,41 | 24 | A | 173 | |
![]() | 6,43 | 5,66 | 9,25 | 9,49 | 24,29 | 16,7 | B | 152 | |
![]() | 4,14 | 3,36 | 5,80 | 5,24 | 14,22 | 15,6 | B | 90 | |
![]() | 2,62 | 1,65 | 2,93 | 1,98 | 5,79 | 12,0 | C | 82 | |
![]() | 3,82 | 2,45 | 5,58 | 4,35 | 13,95 | 17,7 | B | 90 | |
![]() | 2,65 | 1,39 | 3,07 | 2,05 | 6,15 | 14,7 | C | 85 | |
![]() | 2,22 | 0,81 | 2,30 | 0,82 | 4,73 | 10,1 | H | 78 | |
![]() | 1,38 | 0,46 | 1,03 | 0,40 | 1,45 | 8,7 | D | 75 | |
![]() | 2,36 | 1,03 | 2,67 | 1,24 | 5,1 | 12,1 | CR | 72 | |












