Téléchargement plus de détails ...
Systèmes de levage et d’ancrage - Levage par inserts noyés,
Filesize:2.4 MB
Filesize:2.4 MB
Systèmes de levage et d’ancrage,
Filesize:9.6 MB
Filesize:9.6 MB
Systèmes de levage par ancres à tête cylindrique
Réservations élastomères avec accessoires
Les réservations sont à recouvrir préalablement d’un agent de démoulage (voir index) pour pouvoir être retirées aisément.
Réservation hémisphérique élastomère (seule)
| Catégorie | 1,3 T | 2,5 T | 5 T | 10 T | 15 T | 20 T | 32 T | |
| Code | 905581 | 905582 | 905583 | 905584 | sur dde | sur dde | sur dde | |
| R | [mm] | 30 | 37 | 47 | 59 | 80 | 80 | 102 |
| ØA | [mm] | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 |
| B | [mm] | 6 | 10 | 11,5 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| ØC | [mm] | 10 | 14 | 20 | 28 | 34 | 38 | 50 |
| ØD | [mm] | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Réservation hémisphérique élastomère avec ensemble de fixation (tige + écrou papillon)
| Catégorie | 1,3 T | 2,5 T | 5 T | 10 T | 15 T | 20 T | 32 T | |
| Code | 905586 | 905587 | 905588 | 905585 | sur dde | 911967 | sur dde | |
| R | [mm] | 90 | 37 | 47 | 59 | 80 | 80 | 102 |
| ØA | [mm] | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 |
| B | [mm] | 6 | 10 | 11,5 | 14 | 16 | 16 | 16 |
| C | [mm] | 10 | 14 | 20 | 28 | 34 | 38 | 50 |
| ØDrésa | [mm] | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| ØDvis | [mm] | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 |
| L | [mm] | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Réservation étroite élastomère
Ce produit est disponible sur consultation.
Réutilisable 30 à 40 fois.

- Réservation articulée hémisphérique acier

- Réservation articulée étroite acier
Réservations articulées acier
Les réservations sont à recouvrir préalablement d’un agent de démoulage (voir index) pour pouvoir être retirées aisément.

- Réservation monobloc hémisphérique acier

- Réservation monobloc étroite acier
Réservations avec bague élastomère
Ces produits s’utilisent avec les « bagues contentives ».
Réservation magnétique hémisphérique
| Catégorie | 1,3 T | 2,5 T | 5 T | 10 T | |
| Code | 907150 | 907154 | 907158 | 907151 | |
| R | [mm] | 30 | 37 | 47 | 59 |
| ØA | [mm] | M10 | M10 | M10 | M10 |
| B | [mm] | 6 | 9 | 12 | 12 |
| Puissance magnétique installée | 60kg | 75kg | 100kg | 150kg | |
Réservation en polyuréthane. S’utilise avec les « bagues contentives ».
Bague contentive élastomère
| Catégorie | 1,3 T | 2,5 T | 5 T | 10 T | |
| Code | 910860 | 910861 | 910862 | sur dde | |
| Ø D2 | [mm] | 22 | 32 | 38,7 | 49,4 |
| Ø D1 | [mm] | 10 | 14 | 21 | 28,5 |
| E | [mm] | 11 | 12 | 14 | 20 |
Toutes les réservations avec bague contentive se retirent à l’aide d’une « clef d’extraction de réservations magnétiques » d’aimant (code 904452).







