Téléchargement plus de détails ...
Filesize:2.4 MB
Filesize:9.6 MB
Systèmes de levage par ancres à tête cylindrique
Ancres à pied
| Catégorie | 1,3 T | 2,5 T | 5 T | 10 T | 15 T | 20 T | 32 T | |
| D | [mm] | 10 | 14 | 20 | 28 | 34 | 38 | 50 |
| D1 | [mm] | 18 | 25 | 36 | 47 | 69 | 69 | 88 |
| D2 | [mm] | 25 | 35 | 50 | 70 | 85 | 98 | 135 |
| L | [mm] | 40 | 55 | 75 | 115 | 140 | 200 | 250 |
| Code | 905591 | 911156 | 911157 | sur dde | sur dde | sur dde | sur dde | |
| L | [mm] | 55 | 65 | 120 | 170 | 165 | 240 | 320 |
| Code | 905592 | 911626 | 911622 | sur dde | sur dde | sur dde | sur dde | |
| L | [mm] | 65 | 85 | 180 | 250 | 200 | 340 | 500 |
| Code | 905593 | 905598 | 905602 | sur dde | sur dde | 911968 | sur dde | |
| L | [mm] | 85 | 120 | 240 | 340 | 300 | 500 | 700 |
| Code | 905594 | 905599 | sur dde | sur dde | sur dde | sur dde | sur dde | |
| L | [mm] | 120 | 170 | 340 | 680 | 400 | 1000 | 1200 |
| Code | 905596 | 905601 | 905603 | sur dde | sur dde | sur dde | sur dde | |
Les « ancres à pied » sont en acier brut. Elles sont également disponibles sur consultation en acier électrozingué ou galvanisé (aussi en acier inoxydable sur un nombre de références réduit). | Pour avoir un cône de compression complet, la distance entre l’axe de l’ancre et le bord du béton doit être supérieure à 3 fois la longueur de l’ancre, et la distance entre 2 ancres contigües doit être supérieure de 6 fois cette longueur. |
Même si ces conditions sont remplies, la vérification vis-à-vis de l’arrachement béton doit être faite par une personne qualifiée. En effet, la catégorie des ancres à pied ne correspond pas pleinement à une charge maximale d’utilisation (CMU), car cette | charge est variable en fonction de la hauteur de l’ancre et de la résistance |






