4. Traitement des dilatations et des joints
4.3. Goujons de dilatation «DIRAX»
Les goujons « DIRAX » permettent la reprise d’efforts tranchants au niveau des joints de dilatation tout en autorisant les mouvements de dilatation des ouvrages.
Ils sont constitués par des barres de section cylindrique, en acier inoxydable ou galvanisé à chaud. Ces barres sont associées à des gaines de glissement qui peuvent être, soit en acier inoxydable, soit en acier galvanisé à chaud, soit en matière synthétique ou plastique (PE ou PVC). Les gaines sont de section cylindrique lorsqu’elles n’autorisent qu’un déplacement axial du goujon et de section rectangulaire lorsqu’elles permettent en plus un débattement latéral.
| Code | Dénomination (associations possibles) | Matériaux | Dimensions [mm] | Débattement latéral | avec contreventement autorisé | |||||||
| goujon | gaine | |||||||||||
| goujon | gaine | Ø | L | Ø' | a x b | L' | D | A x B | DL [mm] | |||
| 909175 | DIRAX 20 G/P | Galva | PVC | 20 | 300 | 27 | - | 160 | 100 | - | non | - |
| 911080 | DIRAX 20 G/Z | Galva | PE | 20 | 300 | - | 66x27 | 160 | - | 136x100 | +/-20 | - |
| 906177 | DIRAX 20 I/J | Inox | Inox | 20 | 300 | 25 | - | 160 | 100 | - | non | oui |
| 906178 | DIRAX 20 I/O | Inox | Inox | 20 | 300 | - | 50x25 | 160 | - | 100x100 | +/-10 | - |
| 906180 | DIRAX 24 G/P | Galva | PVC | 24 | 360 | 32 | - | 190 | 100 | - | non | - |
| 906182 | DIRAX 24 I/J | Inox | Inox | 24 | 360 | 28 | - | 190 | 100 | - | non | oui |
| 906183 | DIRAX 24 I/O | Inox | Inox | 24 | 360 | - | 60x30 | 190 | - | 100x100 | +/-16 | - |
| 906185 | DIRAX 30 G/P | Galva | PVC | 30 | 430 | 37 | - | 230 | 100 | - | non | - |
| 906186 | DIRAX 30 I/J | Inox | Inox | 30 | 430 | 34 | - | 230 | 100 | - | non | oui |
| 906188 | DIRAX 30 I/O | Inox | Inox | 30 | 430 | - | 55x35 | 230 | - | 100x100 | +/-10 | - |
| 911723 | DIRAX 40 G/G | Galva | Galva | 40 | 560 | 45 | - | 300 | - | 130x130 | non | - |
| 910967 | DIRAX 40 I/J | Inox | Inox | 40 | 560 | 42,5 | - | 300 | - | 130x130 | non | oui |
| 910968 | DIRAX 40 I/O | Inox | Inox | 40 | 560 | - | 100x50 | 300 | - | 130x130 | +/-26 | - |

- GOUJON

- GAINES J (sauf Ø 40) et P

- GAINES J40 et G40

- GAINES Z et O

