Téléchargement plus de détails ...
Filesize:2.2 MB
Filesize:6.4 MB
Téléchargement plus de détails ...
Filesize:169 kB
3. Adjuvants et produits de cure
Maitrise des caractéristiques du béton frais et durci :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Effets sur le béton frais | ||||||||
| Réducteurs d’eau | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Plastifiants | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Superplastifiants | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Accélérateurs de durcissement | ![]() | |||||||
| Effets sur la prise et le durcissement | ||||||||
| Accélérateurs de prise | ![]() | ![]() | ||||||
| Retardateurs de prise | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Effets sur le comportement du béton durci | ||||||||
| Entraineurs d'air / Agents bullants | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Hydrofuges de masse | ![]() | |||||||
Légende:
augmente
diminue
Air occlus : quantité d’air contenue dans un béton et/ou mortier
Absorption capillaire : phénomène d’absorption d’eau due à la porosité du béton et/ou mortier
Les adjuvants de la gamme TECHNIQUE BETON :
- bénéficient du marquage

selon la norme NF EN 934-2. - sont compatibles entre eux.
Il est possible de combiner plusieurs adjuvants pour obtenir les caractéristiques finales attendues.
Les propriétés et caractéristiques des produits présentés
dans cette brochure peuvent être amenées à évoluer.
|
Concernant la marque
« Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - produits de cure », une liste à jour des produits Technique Béton titulaires de la marque NF est disponible auprès de notre service commercial.











