Téléchargement plus de détails ...
Chimie pour la construction - Adjuvants et produits de cure,
Filesize:3.8 MB
Filesize:3.8 MB
Chimie pour la construction,
Filesize:6.2 MB
Filesize:6.2 MB
Téléchargement plus de détails ...
Adjuvants_Marquage CE et NF_SYNAD,
Filesize:169 kB
Filesize:169 kB
ADDIFOR FLUID ®,
Filesize:103 kB
Filesize:103 kB
ADDIFOR ® 2005 HF,
Filesize:91 kB
Filesize:91 kB
ADDIFOR ® 2005,
Filesize:90 kB
Filesize:90 kB
ADDIFOR ® 2001,
Filesize:103 kB
Filesize:103 kB
ADDIFOR ® 2002,
Filesize:91 kB
Filesize:91 kB

3. Adjuvants et produits de cure
3.1. Adjuvants et additifs pour béton
3.1.3. Super Plastifiants / Haut Réducteurs d’eau
| ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Produit | Domaines d’application | Dosage (1) | Mise enœuvre | Densité | Effets | ||
| ADDIFOR ® 2005 HF | Spécial PREFABRICATION - BAP, BAN - BHP - Ouvrages de formes élaborées ou complexes - Bétons très ferraillés | 0,2 à 2 % du poids de ciment. Dosage conseillé : 0,5 %, BAP : à partir de 0,7 % | Introduction en fin de malaxage ou en différé Point de congélation : -4°C | 1,05 | + + + | + + + | + + |
| ADDIFOR ® 2005 | UN DOSAGE POUR CHAQUE APPLICATION Tout type de béton : - Du béton classique au BAP, BAN | 0,6 à 1,2 % du poids de ciment. Dosage conseillé : 0,5 %, BAP : 0,8-0,9 % | Introduction en fin de malaxage ou en différé Point de congélation : -4°C | 1,05 | + + | + + + | + + |
| ADDIFOR FLUID ® | - BHP - Bétons précontraints - Dallages - Bétons fibrés - Mortiers, coulis - Industrie du plâtre - BPE - Bétons à haute densité de ferraillage - Bétons pompés - Pièces architectoniques - Radiers - Bétons à mise en place rapide | 0,6 à 5 % du poids de ciment. Dosage conseillé : 1,2 %. | Introduction en différé, en fin de malaxage Craint le gel | 1,19 | + + | + + | + + + |
| ADDIFOR ® 2001 | - Tous types de béton sauf bétons alumineux - Dallages - Bétons fibrés, prêt à l’emploi, projetés, pompés, à mise en place rapide - BHP | 0,6 à 2,5 % du poids de ciment Dosage conseillé : 0,8 %. | Introduction dans l’eau de gâchage en totalité ou en fractionné ou en différé Point de congélation : -4°C | 1,17 | + + | + + | + + + |
| ADDIFOR ® 2002 | - Tous types de bétons sauf bétons alumineux - Dallages - Bétons fibrés, précontraints, prêts à l’emploi, à haute densité de ferraillage, pompés - BHP | 0,5 à 5 % du poids de ciment. Dosage conseillé : 0,8 %. | Introduction dans l’eau de gâchage en totalité ou en fractionné ou en différé Point de congélation : -4°C | 1,20 | + + | + + + | + + + |





