Téléchargement plus de détails ...
DECOSYNTEC ® 2000,
Filesize:137 kB
Filesize:137 kB
DECOSYNTEC ® 2001,
Filesize:137 kB
Filesize:137 kB
DECOSYNTEC ® 2002,
Filesize:137 kB
Filesize:137 kB
DECOSYNTEC ® 2003,
Filesize:137 kB
Filesize:137 kB
DECOSYNTEC ® 2005,
Filesize:137 kB
Filesize:137 kB
EMULDEM ® SYNTHESE,
Filesize:137 kB
Filesize:137 kB
NEODEM ® 3001,
Filesize:136 kB
Filesize:136 kB
NEODEM ® 3002,
Filesize:136 kB
Filesize:136 kB
1. Agents de démoulage – protection et entretien du matériel
1.1. Démoulage différé
1.1.2. Synthèse
| Produit | Consommation* | Propriétés | |||||||||||||||||
| DECOSYNTEC ® 2000 | 35 à 40 m² par litre Par pulvérisation, au chiffon | - Assure la propreté des coffrages - Amélioration des parements - Ne tâche pas le béton - Protection contre la corrosion - Etuvage < 50°C - Liquide jaune à ambré |
| ||||||||||||||||
| DECOSYNTEC ® 2001 | 40 m² par litre environ Par pulvérisation, au chiffon | - Protection optimale contre la corrosion - Amélioration des parements - Ne tâche pas le béton - Bonne accroche sur les coffrages - Etuvage < 60°C - Liquide ambré |
| ||||||||||||||||
| DECOSYNTEC ® 2002 | 40 m² par litre environ Par pulvérisation, au chiffon | - Recommandé pour les pré-dalles - Ne tâche pas le béton - Assure la propreté des coffrages - Protection contre la corrosion - Très bonne accroche sur les coffrages - Etuvage < 60°C - Résiste à l’abrasion - Liquide ambré |
| ||||||||||||||||
| DECOSYNTEC ® 2003 | 40 m² par litre environ Par pulvérisation, au chiffon. | - Adapté aux décoffrages soignés, difficiles (grande hauteur, long temps de ferraillage, et banches neuves) - Bonne tenue à l’eau - Amélioration des parements - Protection contre la corrosion - Ne tâche pas le béton - Résiste à l’abrasion - Excellente accroche sur les coffrages - Etuvage < 80°C - Liquide jaune clair à ambré |
| ||||||||||||||||
| DECOSYNTEC ® 2005 | 35 m² par litre environ. Par pulvérisation avec une pression minimale de 4 bars, au chiffon | Pur synthèse - Adapté aux décoffrages difficiles (voiles de grande hauteur, long temps de ferraillage) - Très bonne tenue à l’eau - Point éclair très élevé (> 100°C) - Protection contre la corrosion - Ne tâche pas le béton - Résiste à l’abrasion - Etuvage < 80°C - Liquide jaune clair à ambré |
| ||||||||||||||||
| EMULDEM ® SYNTHESE | 70 à 100 m2 par litre | Emulsion d'huile de synthèse dans de l'eau - Excellente qualité de parement : teinte uniforme et aspect glacé - Ne tâche pas les bétons - Liquide blanc sans odeur |
| ||||||||||||||||
| NEODEM ® 3001 | 30 à 40 m² par litre. Par pulvérisation, au chiffon. | - Adapté aux matrices élastomères et polystyrène - Ne tâche pas le béton - Liquide jaune clair |
| ||||||||||||||||
| NEODEM ® 3002 | 30 à 40 m² par litre. Par pulvérisation, au chiffon. | - Destiné aux parements standards - Bonne tenue sur les coffrages - Conditions classiques de températures - Liquide ambré |
| ||||||||||||||||







Critère favorable
Critère défavorable

