Téléchargement plus de détails ...
Accessoires de coffrages - Système d’étanchéité,
Filesize:1.3 MB
Filesize:1.3 MB
Accessoires de coffrages,
Filesize:8.9 MB
Filesize:8.9 MB
Téléchargement plus de détails ...
BANDE D'ARRET D'EAU CAOUTCHOUC,
Filesize:1.1 MB
Filesize:1.1 MB
HYDROBAND® PVC Waterstop,
Filesize:146 kB
Filesize:146 kB
TRICOMER PVC Waterstop,
Filesize:161 kB
Filesize:161 kB

5. Système d’étanchéité
5.2. Par joint Waterstop
Bande d’arrêt d’eau pour joint de DILATATION, pose INTERNE

| Code | Désignation | Largeur | Conditionnement |
| [mm] | [ML] | ||
| 911302 | HYDROBAND ® JD.R 150 | 150 | 25 |
| 911303 | HYDROBAND ® JD.R 200 | 190 | 25 |
| 911304 | HYDROBAND ® JD.R 240 | 240 | 25 |
| 911305 | HYDROBAND ® JD.R 320 | 320 | 25 |
Bande d’arrêt d’eau pour joint de DILATATION, pose EXTERNE
| Code | Désignation | Largeur | Conditionnement |
| [mm] | [ML] | ||
| 911306 | HYDROBAND ® SJD.R 200 | 190 | 25 |
| 911307 | HYDROBAND ® SJD.R 250 | 240 | 25 |
| 911308 | HYDROBAND ® SJD.R 320 | 320 | 25 |
Bande d’arrêt d’eau pour joint de REPRISE de bétonnage, pose INTERNE
| Code | Désignation | Largeur | Conditionnement |
| [mm] | [ML] | ||
| 911299 | HYDROBAND ® JC.R 150 | 150 | 25 |
| 911300 | HYDROBAND ® JC.R 200 | 190 | 25 |
| 911301 | HYDROBAND ® JC.R 240 | 240 | 25 |
| 911774 | HYDROBAND ® JC.R 320 | 320 | 25 |
Bande d’arrêt d’eau pour joint de REPRISE de bétonnage, pose EXTERNE
| Code | Désignation | Largeur | Conditionnement |
| [mm] | [ML] | ||
| 911309 | HYDROBAND ® SJC.R 200 | 190 | 25 |
| 911310 | HYDROBAND ® SJC.R 240 | 240 | 25 |
| 911311 | HYDROBAND ® SJC.R 320 | 320 | 25 |

Il existe 3 différents types de matériaux concernant ces joints :
- PVC : qualité standard. Il a d’excellentes propriétés (résistants aux agents naturels acides et alcalains ainsi qu’au vieillissement). Jointement par soudure.
- TRICOMER : combinaison de PVC et de NBR (caoutchouc nitrile butadiène)
- ELASTOMERE : caoutchouc synthétique constitué de hauts polymères réticulés à l’état vulcanisé.
Pièces d’intersections : T, Croix, 1 plan, 2 plans Systèmes préfabriqués en usine : fabrication de système d’étanchéité livrés et prêts à poser.

Bande d’arrêt d’eau recommandée pour joint de silo de bétonnage, pose INTERNE
- Waterstop en PVC-P conseillé pour les joints de reprise pour silos.
- Le profilé SI est mis en place dans le béton frais.
Il est conseillé de vibrer le béton après la mise en place du profilé tout en respectant la hauteur de mise en place dans le béton.
| Code | Désignation | Largeur | Conditionnement |
| [mm] | [ML] | ||
| 910827 | HYDROBAND ® SI 80 MM | 80 | 50 |
| 910828 | HYDROBAND ® SI 120 MM | 120 | 50 |

Bande d’arrêt d’eau combiné pour reprise de bétonnage, pose INTERNE
| Code | Désignation | Largeur | Conditionnement |
| [mm] | [ML] | ||
| sur dde | HYDROBAND ® KAB 125 SET | 125 | 25 |
| sur dde | HYDROBAND ® KAB 150 SET | 150 | 25 |
JONCTION KS
- Système de raccordement conçu pour la jonction sans soudure thermique du profil KAB.
- La jonction KS est composée de 2 rails de montage, 3 strips hydrogonflants et 3 vis M5 avec écrous à oreilles.
- Le fonctionnement est garanti par les strips hydro-gonflants à forte expansion.
| Code | Désignation | Largeur | Conditionnement |
| [mm] | [ML] | ||
| sur dde | JONCTION KS 12 | 120 | 1 |
| sur dde | JONCTION KS 15 | 150 | 1 |
OUTILLAGE
- Lame chauffante 300W - 220 V.
- Pour le raccordement de 2 waterstops PVC par soudure thermique.
| Code | Désignation | Conditionnement |
| [pc] | ||
| 907383 | CLIPS POUR HYDRBAND | 100 |
| 907401 | LAME ELECTRIQUE | 1 |
- Profilés d’obturation de joints, étanches à la pluie et résistants aux UV.
- Les profilés MK sont gris et les profilés MKN sont noirs.
Joint de fermeture, résistant aux UV et intempéries
| Code | Désignation | Largeur du joint | Largeur profil | Hauteur du joint |
| [mm] | [mm] | [mm] | ||
| sur dde | JOINT DE COMPRESSION MK 20/20 | 13-17 | 20 | 22 |
| sur dde | JOINT DE COMPRESSION MK 30/30 | 20-25 | 30 | 30 |
| sur dde | JOINT DE COMPRESSION MK 40/40 | 30-35 | 40 | 40 |
| sur dde | JOINT DE COMPRESSION MKN 15 | 13-20 | 25 | 25 |
| sur dde | JOINT DE COMPRESSION MKN 20 | 20-25 | 31 | 25 |
| sur dde | JOINT DE COMPRESSION MKN 25 | 25-32 | 37 | 30 |
| sur dde | JOINT DE COMPRESSION MKN 30 | 30-38 | 43 | 35 |
| sur dde | JOINT DE COMPRESSION MKN 40 | 37-42 | 52 | 40 |
| sur dde | JOINT DE COMPRESSION MKN 50 | 43-52 | 62 | 50 |
| sur dde | JOINT DE COMPRESSION MKN 60 | 50-60 | 75 | 60 |








