Téléchargement plus de détails ...
Accessoires de coffrages - Réservations,
Filesize:1.3 MB
Filesize:1.3 MB
Accessoires de coffrages,
Filesize:8.9 MB
Filesize:8.9 MB
3. Réservations
3.3. Baguettes en élastomère
3.3.1. Baguettes magnétiques ou à fixer

Domaine d’application :
- Bâtiment, Génie Civil : arase de voile, listels, …
- Préfabrication : goutte d’eau, arrêt de bétonnage, listels.
Conception :
- Profilé en polyuréthane (PU).
- Système d’emboitement mâle/femelle à chaque extrémité pour garantir le parfait alignement des profilés.
- Section (Voir dessins page suivante) :
- Trapèze isocèle : selon plusieurs angles.
- Trapèze rectangle : selon plusieurs angles.
- Triangle isocèle rectangle.
- Autres formes sur demande.
- Longueur standard : 125 cm. Ne pas couper.
Nous consulter pour les autres longueurs . - Type de fixation :
- Aimantation selon deux types :
- Rail : aimantation continue sur toute la longueur. Baguette rigide.
- Ponctuelle : aimants répartis sur toute la longueur. Baguette cintrable.
- Vissage : trous Ø 4 mm fraisés, tout les 100 mm, pour fixation par vis à bois ou agglo.
- Collage ou clouage.
- Raidissement longitudinal :
- Les baguettes avec aimantation continue (rail) sont parfaitement rigides et impropres à l’utilisation sur coffrages courbes.
- Toutes les autres baguettes, sans aimant ou avec aimantation ponctuelle, conviennent pour toutes les utilisations, dont sur les coffrages courbes : nous consulter pour validation du rayon de courbure.
- Détermination d’une baguette. Informations à fournir :
- La section : trapèze isocèle, trapèze rectangle, triangulaire, autre.
- Le mode de fixation : aimantation rail ou ponctuelle, vissage, collage/clouage.
- La largeur de la grande base, et éventuellement celle de la petite.
- La hauteur de la baguette : attention à l’enrobage des aciers.
- Les contraintes de mise en oeuvre : coffrages courbes, calepinage, particularités de l’ouvrage...
Mise en oeuvre :
- Poser les baguettes une à une en les emboitant : s’aider d’une règle si nécessaire.
- Fixation magnétique :
- Veiller à la propreté des surfaces d’application : coffrage et aimants.
- Vibration et bétonnage soignés (benne à manche).
- Clouage ou vissage :
- Nettoyer soigneusement les surfaces.
- Mettre un joint à la pompe entre la baguette et le coffrage.
- Clouer ou visser en surveillant la pression de la tête du clou ou de la vis sur la baguette, afin de ne pas la déformer. Enlever l’excédent de mastic qui a reflué au vissage ou au clouage.
- Collage : nettoyer soigneusement les surfaces. Utiliser un mastic polyuréthane appliqué à la pompe en respectant les prescriptions de son fabricant.

Baguettes trapèze Isocèle : extrait de la gamme
Application : listel - Goutte d’eau
| Code | Désignation | Fixation | B | b | H | a |
| [mm] | [mm] | [mm] | degré | |||
| 906755 | BMI 20 x 12,5 x H15 Lg 1250 | Aimants ponctuels | 20 | 12,5 | 15 | 14° |
| 906700 | BMI 20 x 16 x H15 Lg 1250 | Aimants ponctuels | 20 | 16 | 15 | 7,5° |
| 906779 | BMI 25 x 15 x H20 Lg 1250 | Aimants ponctuels | 25 | 15 | 20 | 14° |
| 906762 | BMI 30 x 22,5 x H15 Lg 1250 | Aimants ponctuels | 30 | 22,5 | 15 | 14° |
| 906788 | BMI 30 x 20 x H20 Lg 1250 | Aimants ponctuels | 30 | 20 | 20 | 14° |
| 906796 | BMI 30 x 20 x H20 Lg 1250 RAIL | Aimants rail | 30 | 20 | 20 | 14° |
| 906804 | BMI 40 x 30 x H20 Lg 1250 | Aimants ponctuels | 40 | 30 | 20 | 14° |
| 906803 | BMI 40 x 30 x H20 Lg 1250 RAIL | Aimants rail | 40 | 30 | 20 | 14° |
| 906936 | BMI 44 x 40 x H30 Lg 1250 | Aimants ponctuels | 44 | 40 | 30 | 7,5° |
| 906909 | BMI 50 x 30 x H20 Lg 1250 | Aimants ponctuels | 50 | 30 | 20 | 26,5° |
| 906809 | BMI 50 x 40 x H20 Lg 1250 | Aimants ponctuels | 50 | 40 | 20 | 14° |
| 911322 | BMI 100 x 80 x H30 Lg 1250 RAIL | Aimants rail | 100 | 80 | 30 | 18,5° |
| 911251 | BCI 30 x 22,5 x H15 Lg 1250 | Collage | 30 | 22,5 | 15 | 14° |
| 906737 | BVI 30 x 20 x H20 Lg 1250 | Vissage | 30 | 20 | 20 | 14° |

Baguettes trapèze Rectangle : extrait de la gamme
Application : arase de voile - Repos de prédalle
| Code | Désignation | Fixation | B | b | H | a |
| [mm] | [mm] | [mm] | degré | |||
| 906719 | BMR 25 x 22,5 x H20 Lg 1250 | Aimants ponctuels | 25 | 22,5 | 20 | 7,125° |
| 906851 | BMR 25 x 18,5 x H25 Lg 1250 | Aimants ponctuels | 25 | 18,5 | 25 | 14° |
| 906856 | BMR 30 x 22,5 x H30 Lg 1250 RAIL | Aimants rail | 30 | 22,5 | 30 | 14° |
| 906861 | BMR 40 x 32,5 x H30 Lg 1250 RAIL | Aimants rail | 40 | 32,5 | 30 | 14° |
| 906852 | BMR 50 x 43,5 x H25 Lg 1250 | Aimants ponctuels | 50 | 43,5 | 25 | 14° |
| 906938 | BMR 50 x 35 x H30 Lg 1250 | Aimants ponctuels | 50 | 35 | 30 | 26,5° |
| 906865 | BMR 50 x 42,5 x H30 Lg 1250 RAIL | Aimants rail | 50 | 42,5 | 30 | 14° |
| 911367 | BMR 50 x 40 x H40 Lg 1250 | Aimants ponctuels | 50 | 40 | 40 | 14° |
| 906983 | BMR 60 x 52,5 x H30 Lg 1250 | Aimants ponctuels | 60 | 52,5 | 30 | 14° |
| 911502 | BMR 80 x 30 x H50 Lg 1250 | Aimants rail | 80 | 30 | 50 | 45° |
| 911136 | BVR 20 x 12,5 x H15 Lg 1250 | Vissage | 20 | 12,5 | 15 | 26,5° |

Baguettes Triangulaires:
Application: goutte d'eau - Listel
| Code | Désignation | Fixation | B | H |
| [mm] | [mm] | |||
| 906995 | BMT 20 x H10 Lg 1250 | Aimants rail | 20 | 10 |
| 906998 | BMT 30 x H15 Lg 1250 | Aimants ponctuels | 30 | 15 |
| 911409 | BMT 30 x H15 Lg 1250 RAIL | Aimants rail | 30 | 15 |
| 907003 | BMT 40 x H20 Lg 1250 | Aimants ponctuels | 40 | 20 |
Par sécurité :
- Il est interdit de faire du levage avec nos produits magnétiques.
- Réglementation spéciale pour le transport aérien des produits magnétiques : nous consulter.

