Téléchargement plus de détails ...
Accessoires de coffrages - Calage,
Filesize:3.9 MB
Filesize:3.9 MB
Accessoires de coffrages,
Filesize:8.9 MB
Filesize:8.9 MB
1. Calage
1.3. Calage d’armatures verticales
1.3.2. Cales en Plastique
CALE SUPER ROX
- Cale pour fixation sur les aciers pour le respect de l’enrobage.

| Code | Désignation | Ø acier | E | Conditionnement |
| [mm] | [mm] | [pc] | ||
| 905324 | CALE SUPER ROX 20MM 6/14 | 6 à 14 | 20 | 1000 |
| 905326 | CALE SUPER ROX 20MM 6/14 | 6 à 14 | 25 | 1000 |
| 905327 | CALE SUPER ROX 25MM BLANC 6/14 | 6 à 14 | 25 | 1000 |
| 905328 | CALE SUPER ROX 30MM 6/12 | 6 à 12 | 30 | 1000 |
| 905329 | CALE SUPER ROX 30MM BLANCHE 6/14 | 6 à 14 | 30 | 1000 |
| 905331 | CALE SUPER ROX 40MM 6/14 | 6 à 14 | 40 | 500 |
| 905332 | CALE SUPER ROX BLANC 40MM 6/14 | 6 à 14 | 40 | 500 |
| 905334 | CALE SUPER ROX 50MM 6/16 | 6 à 16 | 50 | 250 |
CALE ROX
- Cale très résistante, spécialement conçue pour maintenir les aciers de petits diamètres dans la préfabrication d’éléments en béton de faible épaisseur. Très bonne tenue pour les aciers.

| Code | Désignation | Ø acier | E | Conditionnement |
| [mm] | [mm] | [pc] | ||
| 905311 | CALE ROX 15MM - 4/10 | 4 à 10 | 15 | 1000 |
| 905313 | CALE ROX 20MM - 4/10 | 4 à 10 | 20 | 1000 |
| 905314 | CALE ROX 20MM - 4/10 BLANC | 4 à 10 | 20 | 2500 |
| 910801 | CALE ROX 25MM - 4/10 | 4 à 10 | 25 | 2000 |
| 911226 | CALE ROX 30MM - 4/10 | 4 à 10 | 30 | 2000 |

