Téléchargement plus de détails ...
Accessoires de coffrages - Calage,
Filesize:3.9 MB
Filesize:3.9 MB
Accessoires de coffrages,
Filesize:8.9 MB
Filesize:8.9 MB

1. Calage
1.1. Calage d’armatures en toutes positions
1.1.1. Cales en Béton
Calage spécifique : Galets béton

Domaine d’application :
- Centrage d’armatures de poteaux, pieux, poutrelles, voiles minces, tuyaux…
- S’utilise particulièrement dans le cas :
- de moulages d’éléments préfabriqués complexes.
- lorsque le placement des armatures est requis d’une façon rigoureuse.
- Réalisation de béton architectonique : cale Etoile.
Conception :
- Caractéristiques Générales des produits en béton (voir sommaire).
- Homogénéité parfaite avec le béton de coulage.
- Invisibilité au décoffrage.
Les cales type G constituent un calage parfaitement sûr et inviolable.
Mise en oeuvre :
- Nombre de cales par m2 en fonction de la rigidité et/ou de la tenue des armatures.
- Se fait principalement au montage des armatures.
- Doivent être enfilées sur les barres de fers.
- Peuvent être enfilées sur des barres complémentaires (chute de fer) qui sont maillées, attachées ou soudées à l’armature principale.

Cales G :
Extrait de notre gamme des cales « G » : nous consulter pour autres dimensions:
| Code | Désignation | E | Ød | Ø maxi | Ø maxi | Ø D |
| [mm] | [mm] | fer lisse | fer cranté | [mm] | ||
| 904874 | ETOILE 62 | 30 | 14 | 12 | 10 | 75 |
| 904875 | ETOILE 62 | 18 | 14 | 12 | 10 | 53 |
| 904896 | G20 - 103 | 30 | 20 | 18 | 16 | 80 |
| 904897 | G20 - 104 | 38 | 22 | 18 | 16 | 96 |
| 904885 | G11 - 202 | 20 | 12 | 10 | 6 | 51 |
| 904886 | G11 - 203 | 25 | 12 | 10 | 6 | 61 |
| 904887 | G11 - 204 | 30 | 12 | 10 | 6 | 71 |
| 904888 | G11 - 205 | 37 | 12 | 10 | 6 | 85 |
| 904889 | G15 - 300 | 15 | 15 | 14 | 10 | 45 |
| 904891 | G15 - 302 | 30 | 15 | 14 | 10 | 75 |
| 904893 | G15 - 303 | 40 | 16 | 14 | 10 | 95 |
| 904878 | G6,5 - 401 | 9 | 8 | 6,5 | 6 | 25 |
| 904880 | G8 - 403 | 14 | 8 | 6,5 | 6 | 35 |
| 904882 | G8 - 405 | 20 | 8 | 6,5 | 6 | 48 |
| 904898 | G25 - 901 | 40 | 25 | 22 | 20 | 104 |
| 904899 | G25 - 902 | 35 | 25 | 22 | 20 | 95 |
| 904900 | G30 - 1001 | 40 | 30 | 28 | 25 | 110 |
| 904790 | GPM 50 | 45 | 13 | 12 | 10 | 110 |

